2017년 동문가족 체육대회를 마치고...
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 6,055 조회
- 목록
본문
2017년 동문가족 체육대회를 마치고...
2017.05.21.일요일 모교운동장
약 440여명의 동문가족이 참석하여 즐거운 화합의 장을 마련하였습니다.
최다 참가기수에는 역시 31회 동기회,
단체우승 또한 31회 동기회가 차지하여 많은 상금을 취득하였습니다.
단체 준우승: 30회 , 3위: 24회
장기자랑 대상은: 28회 장창환 동문 부인
행운권 추첨 대상 다이슨 청소기는
31회 동기회장 이근오 동문이 주인되어 이번 체육대회의 겹경사를 맞이하게 되었습니다.
축하드립니다.~~
체육대회를 위해 많은 시간을 투자해주신 실무부회장/이사님들 정말 고생 많으셨습니다.
앞으로 후배기수들의 적극적인 참여로 여유롭고 체계적인 행사가 되리라 믿습니다.
마지막으로 행사를 위해 아낌없는 찬조를 해 주신 동문님들께 거듭 감사드립니다.
현금 찬조 |
신문광고 수입 | 10,600,000 |
총동창회장 이주현(25회) | 2,000,000 | |
13대 총동창회장/ (주)비엠티 대표이사 윤종찬(21회) | 500,000 | |
체육부회장/현대자동차 서면점 강계인(25회) | 700,000 | |
동맥화원 대표 박상율(24회) | 200,000 | |
상임고문/재경8대회장/(주)대원 회장 김판수(23회) | 500,000 | |
23회 동기회 | 200,000 | |
27회 동기회 | 300,000 | |
재경동문회 | 1,000,000 | |
재울산동문회 | 300,000 | |
재거제동문회 | 300,000 | |
재대전동문회 | 300,000 | |
재김해동문회 | 200,000 | |
재창원동문회 | 300,000 | |
재대구경북동문회 | 300,000 | |
재양산동문회 | 300,000 | |
울프축구회 | 300,000 | |
사상구동고동문회 | 300,000 | |
동맥축구회 | 200,000 | |
동맥시우회 | 200,000 | |
합 계 | 19,000,000 | |
물품 찬조 |
10대 총동창회장/ 고려도토 대표 손완호(19회) | 210만원 상당 |
(주)JS엠텍 대표 곽동남(23회) | 75만원 상당 | |
상임고문/재경8대회장/ (주)대원 회장 김판수(23회) |
30만원 상당 | |
통영장어구이(해운대 중동) 대표 제정석(23회) | 10만원 상당 | |
25회 동기회 | 100만원 상당 | |
매리퀸( 양산점) 대표 성춘기(27회) | 50만원 상당 | |
상임부회장/광인상사 대표 민정기(28회) | 50만원 상당 | |
키친뱅크 그릇백화점 대표 윤종재(30회) | 50만원 상당 | |
Burgers 대표 김낙현(30회) | 30만원 상당 | |
(주)제이메디 대표이사 김형준(30회) | 50만원 상당 | |
편작한의원 원장 김홍배(34회) | 40만원 상당 | |
37회 동기회장/한진관광(서면점)오투어 대표 정종현(37회) | 50만원 상당 | |
동맥배드민턴회 | 50만원 상당 | |
동맥산악회 | 50만원 상당 | |
가야랜드 대표이사 안상세(19회) | 20만원 상당 | |
합 계 | 845만원 상당 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.