제15회 총동창회장배 골프대회 결과
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,864 조회
- 목록
본문
제15회 불우이웃돕기 총동창회장배 골프대회를 마치고...
8월 26일 일요일 가야컨트리클럽에서 개최된 골프대회는
무서운 폭염을 걱정했던것과는 달리 많은 비와 안개로 인해 행사개최에 우여곡절이 있었네요.
그러나 우리 동맥인은 궂은 날씨에도 불구하고 94명의 동문 선후배님이 참석하시어
동맥인의 끈끈한 우정으로 행사를 무사히 마치게 되었습니다.
대회 준비를 위해 많은 시간을 할애해 주신 부회장님 이하 이사님들께 감사의 마음을 전하고
이번 행사에 많은 찬조를 해주신 동문님께도 감사의 말씀 드립니다.
◆경기 결과◆
단체전 우승: 29기 동기회
단체전 준우승: 26기 동기회
단체전 3위: 24기 동기회
------------------------------------------------------------
개인전 선수권부 우승: 권영술(26기)
개인전 선수권부 준우승: 차재곤(28기)
개인전 선수권부 3위: 차재구(36기)
개인전 선수권부 장타상: 손명구(29기)
개인전 선수권부 근접상: 정석영(26기)
개인전 일반부 우승: 손완호(19기)
개인전 일반부 베스트그로스: 최종태(26기)
개인전 일반부 준우승: 한찬훈(32기)
개인전 일반부 3위: 김수동(29기)
개인전 일반부 장타상: 윤석민(39기)
개인전 일반부 근접상: 차재구(36기)
베스트드레서: 김언재(26기)
-----------------------------------------------------------
★ 찬조내역 ★
총동창회장 남덕현(26기) | 3,000,000 |
역대회장단장/13대 윤종찬(21기) | 500,000 |
14대 총동창회장 박봉환(22기) | 500,000 |
15대 총동창회장 정용환(22기) | 500,000 |
16대 총동창회장 정 일(22기) | 500,000 |
17대 총동창회장 정일헌(23기) | 500,000 |
18대 총동창회장 김정희(23기) | 200,000 |
19대 총동창회장 석동현(23기) | 500,000 |
21대 총동창회장 조양선(24기) | 500,000 |
24대 총동창회장 이주현(25기) | 500,000 |
상임고문 김판수(23기) | 300,000 |
21기 동기회 | 1,000,000 |
22기 골프회 | 1,000,000 |
23기 골프회 | 500,000 |
26기 동기회 | 1,000,000 |
28기 골프회 | 300,000 |
동맥축구회 | 100,000 |
참가비 94*50,000 | 4,700,000 |
일반부 우승 손완호(19기) | 500,000 |
일반부 베스트그로스 최종태(26기) | 500,000 |
일반부 준우승 한찬훈(32기) | 100,000 |
일반부 3위 김수동(29기) | 200,000 |
일반부 근접상 차재구(36기) | 100,000 |
선수권부 우승 권영술(26) | 200,000 |
선수권부 준우승 차재곤(28기) | 100,000 |
선수권부 근접상 정석영(26기) | 200,000 |
선수권부 장타상손명구(29기) | 200,000 |
베스트드레서 김언재(26기) | 100,000 |
단체우승 29기동기회 | 500,000 |
단체준우승 26기동기회 | 300,000 |
단체준우승 24기동기회 | 200,000 |
행운권 대상 김경태(28기) | 100,000 |
장한석(26기 미참석 찬조) | 50,000 |
일 금 |
19,450,000원
|
대회장/수석부회장 최창욱(26기) | 골프공 외 건강생활 용품 |
민정기(28기) | 하드르로마 가위 110개 |
박정택(32기) | 홍삼음료 |
재울 골프동호회 | 화환 1점 |
상 품 | 240만원 상당 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.